Περιγραφή
| Κωδικός | Εξ. Διάμετρος (mm) | Πλάτος Πέλματος | Ωφέλιμο Φορτίο (kg) | Θερμοκρασία Λειτουργίας | Ολικό Υψος |
| A118SANTD080 | 80 | 30 | 120 | -25°C/+85°C | 108 |
| A118SANTD100 | 100 | 30 | 120 | -25°C/+85°C | 128 |
| A118SANTD100R | 100 | 30 | 120 | -25°C/+85°C | 128 |
| A118SANTD125 | 125 | 40 | 170 | -25°C/+85°C | 155 |
| A118SANTD150 | 150 | 40 | 200 | -25°C/+85°C | 181 |
| A118SANTD200 | 200 | 50 | 300 | -25°C/+85°C | 235 |




