Περιγραφή
| Τύπος Βάσης | Περιστροφικός |
| Προσαρμογή | Πλάκα |
| Υλικό Πέλματος Τροχού | Πολυουρεθάνη |
| Υλικό Ζάντας | Χυτοσίδηρο |
| Εξωτερική Διάμετρος (mm) | 35 |
| Πλάτος Πέλματος (mm) | 25 |
| Διαστάσεις Πλάκας (mm) | 60 x 60 |
| Απόσταση Οπών Πλάκας (mm) | 42 x 42 |
| Διάμετρος Οπών Πλάκας (mm) | 6 x 13 |
| Offset (mm) | 25 |
| Ολικό Υψος (mm) | 58 |
| Ωφέλιμο Φορτίο (kg) | 100 |
| Σκληρότητα Πέλματος | Sh A 91° |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | -20°C/+80°C |
| Συνθήκες Εδάφους | Πλακάκι, Άσφαλτος, Τσιμέντο |
| Τύπος Τροχού | Τροχός με Βάση |
| Τύπος Κύλισης Αξονα | Δύο σφαιρικά ρουλεμάν |
| Σειρά | BE12 |




