Περιγραφή
| Διαστάσεις και Βάρος | |||
| Πάχος πυρήνα πολυουρεθάνης (mm) A | 30 | 40 | |
| Συνολικό ύψος πάνελ (mm) H | 72 | 82 | |
| Βάρος kg/m2 (χάλυβας 0.50mm) | 10.9 | 11.3 | |
| Bάρος kg/m2 (αλουμίνιο 0.50mm) | 4.80 | 5.25 | |
| Μέγιστες ανοχές διαστάσεων | |||
| Μήκος | L ≤ 3m ±5mm | ||
| L > 3m ±10mm | |||
| Πλάτος | ±2mm | ||
| Πάχος | D ≤ 100mm ±2mm | ||
| D ≥ 100mm ±2% | |||
| Χαρακτηριστικά πολυουρεθάνης | |||
| Πυκνότητα | 40 ± 2 Kg/m3 | ||
| Ποσοστό κλειστών κυψελίδων | 95% |





